序號 | 崗位名稱 | 專業 | 學歷 | 崗位職責 | 招聘條件 |
1 | 儲存環物理設計 | 計算機 | 碩士及以上 | 1.編寫束流計算與模擬程序; 2.參與維護并行計算機。 | 1.具有較好的計算機知識水平; 2.具有較強的編程能力。 |
2 | PLC工程師 | 計算機 | 碩士及以上 | 1.運動控制系統的方案設計、軟件開發、安裝調試和運行維護; 2.技術文檔的編寫。 | 1.熟悉西門子等主流PLC產品的性能及軟件編程技術; 2.熟悉運動控制; 3.熟悉串行或網絡通信; 4.有較強的分析研究能力及文檔寫作能力; |
3 | 嵌入式系統工程師 | 計算機 | 碩士及以上 | 1.嵌入式系統的軟硬件方案設計;嵌入式系統的數據采集、數據處理和數據通信等軟件開發;系統安裝調試及運行維護; 2.技術文檔的編寫 | 1.熟悉Linux或其它嵌入式操作系統環境; 2.熟練使用 C/C++語言、或者 Verilog/VHDL 語言等; 3.熟悉 STM32 或者 Xilinx FPGA 等硬件平臺; 4.熟悉串行、USB或網絡通信; 5.有較強的分析研究能力及寫作能力; |
4 | 軟件工程師 | 計算機 | 碩士及以上 | 1.分布式控制系統的軟件設計、開發、安裝調試及運行維護; 2.技術文檔的編寫。 | 1.熟悉分布式控制系統和網絡通信技術; 2.熟練使用C/C++、Java或Python等主流編程語言; 3.熟悉Linux/Unix操作系統; 4.有較強的分析研究能力及文檔寫作能力; |
5 | 數據庫工程師 | 計算機 | 碩士及以上 | 1.海量實驗數據庫系統的設計、安裝、調試、性能調優、數據采集、數據管理、應用程序開發及系統運行維護; 2.技術文檔的編寫。 | 1.熟悉Oracle、Mysql等主流數據庫,或者Hbase等分布式數據庫、HDF5等分布式文件系統,對海量數據處理或數據挖掘工作有較深入的理解; 2.熟悉Linux/Unix操作系統; 3.有較強的分析研究能力及寫作能力; |
6 | LLRF工程師 | 數學、電子學 | 碩士及以上 | 數字低電平控制系統運行和維護,高頻系統中數字低電平控制器維護根據實驗室需求研發適合裝置改進需要的LLRF系統 | 1.有數電等基礎; 2.有微波技術基礎; 3.熟悉電路設計軟件;4.對FPGA、DSP、STM32等芯片有開發經驗; |
7 | 磁鐵工程師 | 數學物理 | 碩士及以上 | 光源用二四六極等各種磁鐵設計 | 1.有相關數學物理等基礎; 2.有相關機械基礎; 3.熟悉OPERA、CST、possion、radia等設計軟件; 4.熟悉磁鐵加工制造工藝; |
8 | 電源工程師 | 電力電子、模電數電 | 碩士及以上 | 1.磁鐵電源設計和測試;電源數字控制卡的研發;電源系統日常維護。 2.工程技術資料編寫。 | 1.有電力電子、模電數電等基礎; 2.對電源拓撲結構設計有經驗; 3.熟悉Altium Designer等電路設計軟件; 4.對FPGA、DSP、STM32等芯片有開發經驗 |
9 | 真空技術研發 | 機械,真空或表面工程 | 碩士及以上 | 1.粒子加速器超高真空系統設計; 2.HALF超高真空技術研發。 | 1.了解粒子加速器超高真空技術; 2.具有機械,真空或表面工程等相關專業知識; 3.熟悉相關軟件,包括AUTOCAD,SOLIDEDGE等設計軟件,以及MOLFLOW+和COMSOL等計算軟件; |
10 | 準直測量 | 工程測量,大地測量,工業測量,精密工程測量 | 碩士及以上 | 研究崗位從事準直方法和技術的研究與實施,工程師崗位從事準直技術的研究與實施。 | 工程測量,大地測量,工業測量,精密工程測量專業 |
11 | 束流測量技術電子學研發 | 電子學 | 碩士及以上 | 束流測量技術研發及維護 |
具有電子學相關專業知識,具有軟件編程能力,最好具有加速器技術相關知識 |
12 | 束流測量技術光學工程研發 | 光學 | 碩士及以上 | 束流測量技術研發及維護 | 具有光學工程相關專業知識,具有軟件編程能力,最好具有加速器技術相關知識 |
13 | 供配電技術人員 | 電力工程、發配電、工企自動化相關專業 | 本科 及以上 | 參與工程供配電系統的設計、施工與管理 | 專業基礎扎實,動手能力強。有工程經驗者優先。 |
14 | 暖通技術人員 | 采暖、通風、空調等相關專業 | 本科 及以上 | 參與工程熱工水冷系統的設計、施工與管理 | 專業基礎扎實,動手能力強。有工程經驗者優先。 |
15 | 熱工技術人員 | 熱能與動力工程、工程熱物理等相關專業 | 本科 及以上 | 參與工程熱工水冷系統的設計、施工與管理 | 專業基礎扎實,動手能力強。有工程經驗者優先。 |
16 | 工程師 | 電力、電子、模電數電專業; | 本科及以上 | 非線性磁鐵、切割磁鐵設計加工 | 1.電力、電子、物理專業 2.熟悉OPERA等電磁場設計軟件; |
17 | 工程師 |
電力、電子、模電數電專業;
| 本科及以上 | 注入脈沖電源系統設計、加工和測試; | 1.有電力電子、模電數電等基礎; 2.熟悉電路設計軟件; 3.對PLC、DSP等有開發經驗 |
18 | 工程師 | 電真空、機械真空專業; | 本科及以上 | 陶瓷真空室設計加工 | 電真空、物理、真空機械專業; 熟悉Autocad、Solidworks等軟件的使用 |
19 | 工程師 | 微波、電磁場、物理專業; | 本科及以上 | 條帶型kicker設計、加工 | 微波、電磁場、物理專業 |
20 | 供配電技術 | 電力工程、發配電、工企自動化 | 本科及以上 | 參與工程供配電系統的設計、施工與管理 | 電力工程、發配電、工企自動化相關專業 |
21 | 暖通技術 | 采暖、通風、空調等相關專業 | 本科及以上 | 參與工程熱工水冷系統的設計、施工與管理 | 采暖、通風、空調等相關專業 |
22 | 熱工技術 | 熱能與動力工程、工程熱物理等相關專業 | 本科及以上 | 參與工程熱工水冷系統的設計、施工與管理 | 熱能與動力工程、工程熱物理等相關專業 |
23 | 束流測量技術研發及維護 | 電子學、光學 | 本科及以上 | 束流測量技術研發及維護 | 具有電子學或光學相關專業知識,具有軟件編程能力,最好具有加速器技術相關知識 |
24 | 電源工程師 | 電力電子、模電數電 | 本科及以上 | 1.脈沖電源系統運行維護,設計和測試; 2.開關電源、PLC、dsp嵌入系統研發;電路圖繪制、資料編寫。 | 1.有電力電子、模電數電等基礎; 2.對電源拓撲結構設計有經驗; 3.熟悉Protel等電路設計軟件; 4.對PLC、DSP等芯片有開發經驗; 5.具備良好的學習能力和對新技術的追求精神,良好的團隊協作能力,工作積極主動 |
25 | 質量進度管理 | 管理類 | 本科 及以上 | 大型科研裝置研制的質量進度管理。 | 質量管理和進度管理的專業知識,懂相關軟件。 最好有類似工程的管理經驗;或研究過相關的管理課題(研究生)。 理解科學工程,有認同感;樂觀積極、團結合作 |
26 | 質量進度管理 | 質量管理和進度管理的專業 | 本科以上 | 大型科研裝置研制的質量進度管理 | 質量管理和進度管理的專業知識,懂相關軟件 |
27 | 工程師 | 機電設備管理維護 | 碩士及以上 | 1.協助負責人完成紅外自由電子激光項目設備的安裝、調試工作。 2.配合負責人管理、維護和運行相關實驗線站的儀器設備。 3.配合負責人整理、撰寫和編制項目相關文書和報告。 | 1.具有機械設計及自動化或機電一體化或光學工程背景的碩士及以上學歷。 2.有較強的機械設備操作和動手能力。 3. 熟練AutoCAD、Solidworks等機械設計軟件和Labview等編程軟件。 4.具備良好的溝通協作能力,工作積極主動、認真負責。 |
28 | 科研助理(限男) | 機械設計及自動化或機電一體化或電子信息專業 | 碩士及以上 | 1.配合課題組負責人管理、維護、研發實驗設備 2.負責課題組日常事務,管理課題組固定資產、資料及設備 3.配合課題組負責人整理、撰寫和編制課題相關文書和報告,配合課題組負責人做好科研管理 | 會使用日常辦公軟件,熟悉SolidworksSolidedge、UG、AutoCAD等機械設計軟件Labivew、Matlab等編程軟件Photoshop、3DMax等設計軟件 |